Tampas
OREGON LABWARE
Caracteristícas Técnicas
TAMPAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Para Cadinho | Diâmetro | Altura | Peso (g) | Peso (g) |
(ml) | A (mm) | B (mm) | Padrão | Reforçado | |
PT1001 | 5 | 19 | 1 | 2 | 3 |
PT1002 | 10 | 25 | 1 | 3 | 4 |
PT1003 | 15 | 27 | 1 | 3 | 5 |
PT1004 | 20 | 29 | 1 | 4 | 6 |
PT1005 | 25 | 33 | 1 | 5 | 7.5 |
PT1006 | 30 | 34 | 1 | 5 | 8 |
PT1007 | 35 | 38 | 1 | 6 | 8.5 |
PT1008 | 40 | 39 | 1.5 | 7 | 9 |
PT1009 | 50 | 41 | 2 | 8 | 10 |
PT1010 | 75 | 49 | 2 | 11 | 12 |
PT1011 | 100 | 55 | 2 | 11 | 12 |
PRODUTOS EM DESTAQUE
DEXTRA
Máquina automática para a pesagem de fundente com alta precisão. Um carrossel com 25 posições ...
Máquina de Fusão Katanax X-300
nova referência em fusão elétrica. Combina velocidade e total controle de temperatura de trabalho ...
Máquina de Polir Labor Polish I
Máquina de polir cadinhos/moldes melhora a vida útil das peças de platina além de facilitar ...
Fundentes MaxxiFlux Pré Fundida
constituída por tetraborato de lítio, metaborato de lítio e suas misturas em diversas proporções ...