Alça para Inoculação
OREGON LABWARE
Caracteristícas Técnicas
ALÇA PARA INOCULAÇÃO | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Diâmetro do Furo | Diâmetro do Fio | Comprimento Total | Peso |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | (g) | |
PA2000 | 1.24 | 0.6 | 60 | 0.40 |
PA2001 | 2 | 0.5 | 60 | 0.28 |
PA2002 | 3 | 0.5 | 60 | 0.29 |
PA2003 | 5 | 0.5 | 60 | 0.30 |
PA2004 | 2 | 0.2 | 30 | 0.30 |
PA2005 | 2 | 0.7 | 70 | 0.65 |
PA2006 | 2.6 | 0.6 | 60 | 0.60 |
PRODUTOS EM DESTAQUE
DEXTRA
Máquina automática para a pesagem de fundente com alta precisão. Um carrossel com 25 posições ...
Máquina de Fusão Katanax X-300
nova referência em fusão elétrica. Combina velocidade e total controle de temperatura de trabalho ...
Máquina de Polir Labor Polish I
Máquina de polir cadinhos/moldes melhora a vida útil das peças de platina além de facilitar ...
Fundentes MaxxiFlux Pré Fundida
constituída por tetraborato de lítio, metaborato de lítio e suas misturas em diversas proporções ...