Molde Phoenix
OREGON LABWARE
Características Técnicas
MOLDE PHOENIX | |||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Diâmetro Superior | Diâmetro Inferior | Altura | Aba | Peso |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D(mm) | (g) | |
PM1600 | 30/32 | 29/31 | 3 | 42 | 30/50 |
PM1601 | 31/33 | 30/32 | 3 | 42 | 30/50 |
PM1602 | 31/33 | 30/32 | 4 | 42 | 30/50 |
PM1603 | 31/33 | 30/32 | 3 | 46 | 30/50 |
PM1604 | 33/35 | 32/34 | 3 | 46 | 30/50 |
PM1605 | 34/36 | 33/35 | 3 | 46 | 30/50 |
PM1606 | 34/36 | 33/35 | 4 | 46 | 30/50 |
PM1607 | 35/37 | 34/36 | 3 | 55 | 30/50 |
PM1608 | 39/41 | 38/40 | 4 | 52 | 30/50 |
PM1609 | 40/42 | 39/41 | 3 | 52 | 30/50 |
PM1610 | 40/42 | 39/41 | 5 | 52 | 30/50 |
PM1611 | 40/42 | 39/41 | 3 | 56 | 30/50 |
PRODUTOS EM DESTAQUE
DEXTRA
Máquina automática para a pesagem de fundente com alta precisão. Um carrossel com 25 posições ...
Máquina de Fusão Katanax X-300
nova referência em fusão elétrica. Combina velocidade e total controle de temperatura de trabalho ...
Máquina de Polir Labor Polish I
Máquina de polir cadinhos/moldes melhora a vida útil das peças de platina além de facilitar ...
Fundentes MaxxiFlux Pré Fundida
constituída por tetraborato de lítio, metaborato de lítio e suas misturas em diversas proporções ...