Molde Herzog
OREGON LABWARE
Características Técnicas
MOLDES HERZOG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | Diâmetro Superior | Diâmetro Inferior | Altura | Espessura Base | Aba | Peso |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D(mm) | E(mm) | (g) | |
PM1950 | 31 | 29 | 3.5 | 2.5 | 44 | 30/60 |
PM1951 | 33 | 31 | 3.5 | 2.5 | 44 | 30/60 |
PM1952 | 40 | 38 | 3.0 | 3.0 | 50 | 40/100 |
PM1953 | 40 | 38 | 4.0 | 3.0 | 50 | 40/100 |
PRODUTOS EM DESTAQUE
DEXTRA
Máquina automática para a pesagem de fundente com alta precisão. Um carrossel com 25 posições ...
Máquina de Fusão Katanax X-300
nova referência em fusão elétrica. Combina velocidade e total controle de temperatura de trabalho ...
Máquina de Polir Labor Polish I
Máquina de polir cadinhos/moldes melhora a vida útil das peças de platina além de facilitar ...
Fundentes MaxxiFlux Pré Fundida
constituída por tetraborato de lítio, metaborato de lítio e suas misturas em diversas proporções ...