Cadinho Forma Alta
OREGON LABWARE
Caracteristícas Técnicas
CADINHOS PADRÃO OREGON - FORMA ALTA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | Volume | Diâmetro Superior | Diâmetro Inferior | Altura | Peso (g) | Peso (g) |
(ml) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Padrão | Reforçado | |
PC1001 | 5 | 20 | 13 | 28 | 3 | 5 |
PC1002 | 10 | 26 | 17 | 28 | 7 | 10 |
PC1003 | 15 | 28 | 18 | 32 | 12 | 15 |
PC1004 | 20 | 30 | 19 | 35 | 17 | 20 |
PC1005 | 25 | 34 | 22 | 36 | 22 | 25 |
PC1006 | 30 | 35 | 23 | 39 | 27 | 30 |
PC1007 | 35 | 39 | 24 | 43 | 30 | 35 |
PC1008 | 40 | 40 | 26 | 45 | 35 | 40 |
PC1009 | 50 | 42 | 28 | 48 | 40 | 50 |
PC1010 | 75 | 50 | 34 | 52 | 55 | 65 |
PC1011 | 100 | 56 | 35 | 62 | 70 | 90 |
PRODUTOS EM DESTAQUE
DEXTRA
Máquina automática para a pesagem de fundente com alta precisão. Um carrossel com 25 posições ...
Máquina de Fusão Katanax X-300
nova referência em fusão elétrica. Combina velocidade e total controle de temperatura de trabalho ...
Máquina de Polir Labor Polish I
Máquina de polir cadinhos/moldes melhora a vida útil das peças de platina além de facilitar ...
Fundentes MaxxiFlux Pré Fundida
constituída por tetraborato de lítio, metaborato de lítio e suas misturas em diversas proporções ...