Molde Katanax
OREGON LABWARE
Características Técnicas
MOLDES KATANAX | |||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Diâmetro Superior | Diâmetro Inferior | Altura | Aba | Peso |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | (g) | |
PM1900 | 31 | 30 | 6 | 39 | 18/30 |
PM1901 | 33 | 31 | 6 | 41 | 19/32 |
PM1902 | 34 | 32 | 6 | 41 | 21/36 |
PM1903 | 38 | 32 | 6 | 45 | 22/36 |
PM1904 | 37 | 35 | 6 | 44 | 25/48 |
PM1905 | 40 | 37 | 6 | 49 | 28/48 |
PM1906 | 41 | 38 | 6 | 49 | 29/48 |
PM1907 | 42 | 40 | 6 | 49 | 34/48 |
PRODUTOS EM DESTAQUE
DEXTRA
Máquina automática para a pesagem de fundente com alta precisão. Um carrossel com 25 posições ...
Máquina de Fusão Katanax X-300
nova referência em fusão elétrica. Combina velocidade e total controle de temperatura de trabalho ...
Máquina de Polir Labor Polish I
Máquina de polir cadinhos/moldes melhora a vida útil das peças de platina além de facilitar ...
Fundentes MaxxiFlux Pré Fundida
constituída por tetraborato de lítio, metaborato de lítio e suas misturas em diversas proporções ...