Cadinhos PerlX
OREGON LABWARE
Características Técnicas
CADINHOS PERL-X | |||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Diâmetro Superior | Diâmetro Inferior | Altura | Aba | Peso |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D(mm) | (g) | |
PC1400 | 41 | 39 | 40 | 49 | 116 |
PC1401 | 41 | 41 | 40 | 49 | 80 |
PC1402 | 44 | 44 | 40 | 52 | 90 |
PC1403 | 42 | 38 | 40 | 50 | 75 |
PC1404 | 38 | 28 | 40 | 50 | 70 |
PC1405 | 40 | 28 | 40 | 50 | - |
PRODUTOS EM DESTAQUE
DEXTRA
Máquina automática para a pesagem de fundente com alta precisão. Um carrossel com 25 posições ...
Máquina de Fusão Katanax X-300
nova referência em fusão elétrica. Combina velocidade e total controle de temperatura de trabalho ...
Máquina de Polir Labor Polish I
Máquina de polir cadinhos/moldes melhora a vida útil das peças de platina além de facilitar ...
Fundentes MaxxiFlux Pré Fundida
constituída por tetraborato de lítio, metaborato de lítio e suas misturas em diversas proporções ...