Cadinho Forma Baixa
OREGON LABWARE

Caracteristícas Técnicas
CADINHOS PADRÃO OREGON - FORMA BAIXA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | Volume | Diâmetro Superior | Diâmetro Inferior | Altura | Peso (g) | Peso (g) |
(ml) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Padrão | Reforçado | |
PC1012 | 5 | 26 | 16 | 20 | 4 | 5 |
PC1013 | 8 | 28 | 18 | 23 | 6 | 8 |
PC1014 | 10 | 29 | 18 | 24 | 8 | 10 |
PC1015 | 12 | 30 | 18 | 25 | 10 | 12 |
PC1016 | 15 | 32 | 19 | 27 | 12 | 15 |
PC1017 | 20 | 34 | 22 | 30 | 17 | 20 |
PC1018 | 25 | 36 | 22 | 32 | 21 | 25 |
PC1019 | 30 | 38 | 22 | 34 | 25 | 30 |
PC1020 | 40 | 45 | 25 | 40 | 30 | 40 |
PC1021 | 50 | 50 | 30 | 42 | 36 | 50 |
PC1022 | 75 | 55 | 36 | 45 | 56 | 70 |
PC1023 | 100 | 62 | 40 | 48 | 70 | 90 |
PRODUTOS EM DESTAQUE

DEXTRA
Máquina automática para a pesagem de fundente com alta precisão. Um carrossel com 25 posições ...

Máquina de Fusão Katanax X-300
nova referência em fusão elétrica. Combina velocidade e total controle de temperatura de trabalho ...

Máquina de Polir Labor Polish I
Máquina de polir cadinhos/moldes melhora a vida útil das peças de platina além de facilitar ...

Fundentes MaxxiFlux Pré Fundida
constituída por tetraborato de lítio, metaborato de lítio e suas misturas em diversas proporções ...