MaxxiFlux Premium Micro Esfera
OREGON LABWARE
A Oregon Labware apresenta o MaxxiFlux Premium, nosso novo Fundente em Micro Esferas “Pérolas”, com alto grau de pureza e precisão análitica.
- Partículas Esféricas – Muito menos higroscópico
- Alta Densidade – não causando transbordamento do recipiente
- Sem pó – Sem erro por perda de Fundente pelo recipiente de pesagem
- Alta Fluidez – Processo de pesagem mais rápido
- Rigoroso Processo de Fabricação garantindo Alta Pureza
Caracteristícas Técnicas
Código | Nome | Composição | % | Ponto Fusão (?C) | Densidade (g/cm?) | Aplicações Típicas |
---|---|---|---|---|---|---|
P0401E | MF1000 | Tetraborato de Ltio | 100 | ~920 | >1.0 | Carbonato, Aluminosilicatos |
P0445E | MF1000 | Tetraborato de Lítio Brometo de L?tio | 99,5 0,5 | ~920 | >1.0 | Carbonato, Aluminosilicatos |
P0455E | MF1000 | Tetraborato de Lítio Iodeto de Lítio | 99,5 0,5 | ~920 | >1.0 | Carbonato, Aluminosilicatos |
P0409E | MF1000A | Metaborato de Lítio | 100 | ~845 | >1.0 | Sulfato, Fosfato, Silica, Areia, Argila |
P0485E | MF1000A | Metaborato de Lítio Brometo de Lítio | 98,5 1,5 | ~845 | >1.0 | Petróleo, Bauxita |
P0483E | MF1000B | Tetraborato de Lítio Metaborato de Lítio | 20 80 | ~840 | >1.0 | Aluminosilicatos, Aluminas, Cimento, Ferro |
P0496E | MF1222D | Tetraborato de Lítio Metaborato de Lítio | 35 65 | ~825 | >1.0 | Aluminosilicatos, Aluminas, Bauxita, Min?rios de ferro |
P0469E | MF1222D | Tetraborato de Lítio Metaborato de Lítio Brometo de Lítio | 34,83 64,67 0,5 | ~825 | >1.0 | Aluminosilicatos, Aluminas, Bauxita, Min?rios de ferro |
P0435E | MF1010 | Tetraborato de Lítio Metaborato de Lítio | 66,5 33,5 | ~875 | >1.0 | Cimento, Aluminosilicatos, Refratário calcário |
P0440E | MF1010 | Tetraborato de Lítio Metaborato de Lítio Brometo de Lítio | 66,67 32,83 0,5 | ~875 | >1.0 | Cimento, Aluminosilicatos, Refratário calcário |
P0441E | MF1010 | Tetraborato de Lítio Metaborato de Lítio Iodeto de Lítio | 66,67 32,83 0,5 | ~875 | >1.0 | Cimento, Aluminosilicatos, Refratário calcário |
P0446E | MF1010A | Tetraborato de Lítio Metaborato de Lítio | 50 50 | ~870 | >1.0 | Silicatos.Materiais calcáreos,minérios de cromo, areias |
P0463E | MF1010A | Tetraborato de Lítio Metaborato de Lítio Brometo de Lítio | 49,75 49,75 0,5 | ~870 | >1.0 | Silicatos. Materiais calcáreos,minérios de cromo, areias |
P0439E | MF1010A | Tetraborato de Lítio Metaborato de Lítio Brometo de Lítio | 49,5 49,5 1,0 | ~870 | >1.0 | Silicatos. Materiais calcáreos,minérios de cromo, areias |
P0454E | MF1010A | Tetraborato de Lítio Metaborato de Lítio Iodeto de Lítio | 49,75 49,75 0,5 | ~870 | >1.0 | Silicatos. Materiais calcáreos,minérios de cromo, areias |
PRODUTOS EM DESTAQUE
DEXTRA
Máquina automática para a pesagem de fundente com alta precisão. Um carrossel com 25 posições ...
Máquina de Fusão Katanax X-300
nova referência em fusão elétrica. Combina velocidade e total controle de temperatura de trabalho ...
Máquina de Polir Labor Polish I
Máquina de polir cadinhos/moldes melhora a vida útil das peças de platina além de facilitar ...
Fundentes MaxxiFlux Pré Fundida
constituída por tetraborato de lítio, metaborato de lítio e suas misturas em diversas proporções ...