Maxxi Flux Pré Fundida
OREGON LABWARE
A MAXXIFlux, nossa linha de fundentes, é constituída por tetraborato de lítio, metaborato de lítio e suas misturas em diversas proporções.
O uso de fundentes é necessário em técnicas como: espectrômetros de emissão de raios-X, absorção atômica, espectrofotômetros, ICP ou técnicas analíticas clássicas. Sua principal aplicação encontra-se na produção de pastilhas fundidas para a análise por fluorescência de raios-X.
A fusão consiste na dissolução da amostra no fundente. Os óxidos são facilmente dissolvidos em Boratos de Lítio. O Tetraborato de Lítio (Li2B4O7 – m.p. 920°C), por apresentar um caráter ácido reage melhor com óxidos básicos, como por exemplo CaO. Já o Metaborato de Lítio, (LiBO2 – m.p. 850°C), que apresenta um caráter básico reage mais facilmente com óxidos ácidos, como por exemplo o SiO2.
A MAXXIFlux possui um alto grau de pureza e precisão analítica, alta densidade, podendo ser pré-fundido ou não.
Produzimos também uma linha de aditivos como: brometos e iodetos, que são utilizados em conjunto com os fundentes. Esses aditivos possuem função anti-desmoldante, que possibilita que as pastilhas que foram fundidas se soltem mais facilmente dos moldes.
Linha Pré-Fundida
- Alta densidade, reduzindo o volume de fundente no cadinho.
- Baixa perda ao fogo.
- Sem partículas finas (pó).
- Tamanho de partícula controlado.


Caracteristícas Técnicas
CÓDIGO | NOME | COMPOSIÇÃO | % | PONTO DE FUSÃO (ºC) | DENSIDADE (g/cm³) | APLICAÇÕES TÍPICAS |
---|---|---|---|---|---|---|
00401E | MF1000 | Tetraborato de Lítio | 100 | ~920 | >1.0 | Carbonato, Aluminosilicatos |
00445E | MF1000 | Tetraborato de Lítio Brometo de Lítio | 99,5 0,5 | ~920 | >1.0 | Carbonato, Aluminosilicatos |
00455E | MF1000 | Tetraborato de Lítio Iodeto de Lítio | 99,5 0,5 | ~920 | >1.0 | Carbonato, Aluminosilicatos |
00484E | MF1020 | Tetraborato de Lítio Fluoreto de Lítio | 90 10 | ~780 | >1.0 | Petróleo |
00409E | MF1000A | Metaborato de Lítio | 100 | ~845 | >1.0 | Sulfato, Fosfato, Silica, Areia, Argila |
00485E | MF1000A | Metaborato de Lítio Brometo de Lítio | 98,5 1,5 | ~845 | >1.0 | Petróleo, Bauxita |
00483E | MF1000B | Tetraborato de Lítio Metaborato de Lítio | 20 80 | ~840 | >1.0 | Aluminosilicatos, Aluminas, Cimento, Ferro |
00496E | MF1222D | Tetraborato de Lítio Metaborato de Lítio | 35 65 | ~825 | >1.0 | Aluminosilicatos, Aluminas, Bauxita, Minérios de ferro |
00469E | MF1222D | Tetraborato de Lítio Metaborato de Lítio Brometo de Lítio | 34,83 64,67 0,5 | ~825 | >1.0 | Aluminosilicatos, Aluminas, Bauxita, Minérios de ferro |
00435E | MF1010 | Tetraborato de Lítio Metaborato de Lítio | 66,5 33,5 | ~875 | >1.0 | Cimento, Aluminosilicatos, Refratário calcário |
00440E | MF1010 | Tetraborato de Lítio Metaborato de Lítio Brometo de Lítio | 66,67 32,83 0,5 | ~875 | >1.0 | Cimento, Aluminosilicatos, Refratário calcário |
00441E | MF1010 | Tetraborato de Lítio Metaborato de Lítio Iodeto de Lítio | 66,67 32,83 0,5 | ~875 | >1.0 | Cimento, Aluminosilicatos, Refratário calcário |
00446E | MF1010A | Tetraborato de Lítio Metaborato de Lítio | 50 50 | ~870 | >1.0 | Silicatos.Materiais calcáreos,minérios de cromo, areias |
00463E | MF1010A | Tetraborato de Lítio Metaborato de Lítio Brometo de Lítio | 49,75 49,75 0,5 | ~870 | >1.0 | Silicatos. Materiais calcáreos,minérios de cromo, areias |
00439E | MF1010A | Tetraborato de Lítio Metaborato de Lítio Brometo de Lítio | 49,5 49,5 1,0 | ~870 | >1.0 | Silicatos. Materiais calcáreos,minérios de cromo, areias |
00454E | MF1010A | Tetraborato de Lítio Metaborato de Lítio Iodeto de Lítio | 49,75 49,75 0,5 | ~870 | >1.0 | Silicatos. Materiais calcáreos,minérios de cromo, areias |
00438E | MF1010C | Metaborato de Lítio Tetraborato de Lítio Nitrato de Lítio Óxido de Túlio | 51,14 27,86 20,00 1,00 | ~880 | >1.0 | Aplicações Especiais |
Produtos em Destaque

Produto 01
Del illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur

Produto 02
Del illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur

Produto 03
Del illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur

Produto 04
Del illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur