Soluções Analíticas
OREGON LABWARE
As soluções são oferecidas em frascos de 125ml ,250ml, 500ml ou em quantidades especiais.
Características Técnicas
| Elemento / Matriz | AAS 1000ppm | Plasma 10ppm | Plasma 1000ppm | Plasma 10000ppm |
|---|---|---|---|---|
| Alumínio HCl | x | x | x | |
| Alumínio HNO3 | x | x | ||
| Antimônio H2O / C4H6O6 / HNO3 | x | x | ||
| Arsênio HNO3 | x | x | x | x |
| Bário HNO3 | x | x | x | x |
| Berílio HNO3 | x | x | x | x |
| Bismuto HNO3 | x | x | x | x |
| Boro H2O | x | x | x | |
| Cádmio HNO3 | x | x | x | x |
| Cálcio HNO3 | x | x | x | |
| Carbono H2O | x | x | ||
| Cério HNO3 | x | x | ||
| Césio HNO3 | x | x | ||
| Chumbo HNO3 | x | x | x | x |
| Cromo HNO3 | x | x | x | |
| Cromo HCl | x | x | x | |
| Cobalto HNO3 | x | x | x | x |
| Cobre HNO3 | x | x | x | |
| Disprósio HNO3 | x | x | ||
| Enxofre H2O | x | x | ||
| Érbio HNO3 | x | x | ||
| Escândio HNO3 | x | x | x | |
| Estanho HCl | x | x | x | |
| Estrôncio HNO3 | x | x | x | |
| Európio HNO3 | x | x | ||
| Ferro HNO3 | x | x | x | |
| Gadolíneo HNO3 | x | x | ||
| Gálio HNO3 / HCl | x | x | ||
| Germânio HNO3 / HF | x | x | x | |
| Germânio H2O | x | |||
| Háfnio HCl | x | x | ||
| Hólmio HNO3 | x | x | x | |
| Índio HNO3 | x | x | x | |
| Irídio HCl | x | x | ||
| Itérbio HNO3 | x | x | ||
| Ítrio HNO3 | x | x | x | |
| Lantânio HNO3 | x | x | ||
| Lítio HNO3 | x | x | x | |
| Lutécio HNO3 | x | x | ||
| Magnésio HNO3 | x | x | x | |
| Mercúrio HNO3 | x | x | ||
| Molibdênio HF | x | x | x | x |
| Molibdênio NH4OH | x | x | ||
| Neodímio HNO3 | x | x | ||
| Níquel HNO3 | x | x | x | x |
| Nióbio HF | x | x | ||
| Nióbio H2O / F- | x | x | ||
| Ósmio HCl | x | |||
| Ouro HCl | x | x | x | |
| Paládio HCl | x | x | x | |
| Paládio HNO3 | x | |||
| Paládio H2O | x | x | x | x |
| Platina HCl | x | x | x | |
| Potássio HNO3 | x | x | x | |
| Praseodímio HNO3 | x | x | ||
| Prata HNO3 | x | x | x | x |
| Rênio HNO3 | x | x | ||
| Ródio HCl | x | x | x | |
| Rubídio HNO3 | x | x | ||
| Rutênio HCl | x | x | ||
| Samário HNO3 | x | x | ||
| Selênio HNO3 | x | x | x | x |
| Silício HNO3 / HF | x | x | x | |
| Silício H2O / F- | x | x | ||
| Sódio HNO3 | x | x | x | |
| Tálio HNO3 | x | x | x | |
| Tântalo HF | x | x | ||
| Tântalo H2O / F- | x | x | ||
| Telúrio HCl | x | x | ||
| Telúrio HNO3 | x | x | ||
| Térbio HNO3 | x | x | x | x |
| Titânio HNO3 / HF | x | x | x | x |
| Titânio | x | x | ||
| Túlio HNO3 | x | x | x | |
| Tório HNO3 | x | |||
| Tungstênio HNO3 | x | x | ||
| Tungstênio H2O | x | x | ||
| Urânio HNO3 | x | |||
| Vanádio HNO3 | x | x | x | |
| Zinco HNO3 | x | x | x | x |
| Zircônio HCl | x | x |
PRODUTOS EM DESTAQUE

DEXTRA
Máquina automática para a pesagem de fundente com alta precisão. Um carrossel com 25 posições ...

Máquina de Fusão Katanax X-300
nova referência em fusão elétrica. Combina velocidade e total controle de temperatura de trabalho ...

Máquina de Polir Labor Polish I
Máquina de polir cadinhos/moldes melhora a vida útil das peças de platina além de facilitar ...

Fundentes MaxxiFlux Pré Fundida
constituída por tetraborato de lítio, metaborato de lítio e suas misturas em diversas proporções ...
