Cadinho Molde
OREGON LABWARE
Caracteristícas Técnicas
| CADINHO / MOLDE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Diâmetro Superior | Diâmetro Inferior | Altura | Aba | Espessura Fundo | Espessura Parede | Peso |
| A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | (g) | |
| PB1000 | 45 | 34 | 20.5 | 65 | 1.40 | 1 | 70 |
| PB1001 | 36 | 25 | 20 | 55 | 1.35 | 1 | 50 |
| PB1002 | 36 | 30 | 20 | 55 | 1.5 | 1.2 | 65 |
| PB1003 | 43.5 | 39 | 25 | 55 | 1.8 | 1.5 | 120 |
| PB1004 | 45 | 34 | 20 | 55 | 1.45 | 1 | 76 |
| PB1005 | 45 | 34 | 21 | 55 | 1.60 | 1.2 | 100 |
| PB1006 | 45 | 38 | 16 | 49 | 1.4 | 1 | 70 |
| PB1007 | 45 | 38 | 20 | 49 | 1.4 | 1 | 75 |
| PB1008 | 46 | 38 | 27 | 65 | 1.6 | 1.2 | 85 |
PRODUTOS EM DESTAQUE

DEXTRA
Máquina automática para a pesagem de fundente com alta precisão. Um carrossel com 25 posições ...

Máquina de Fusão Katanax X-300
nova referência em fusão elétrica. Combina velocidade e total controle de temperatura de trabalho ...

Máquina de Polir Labor Polish I
Máquina de polir cadinhos/moldes melhora a vida útil das peças de platina além de facilitar ...

Fundentes MaxxiFlux Pré Fundida
constituída por tetraborato de lítio, metaborato de lítio e suas misturas em diversas proporções ...
