Padrões
OREGON LABWARE
Química Fina
Em busca das melhores opções para nossos clientes, estabelecemos parcerias junto a líderes de mercado,de modo a prezar sempre pela qualidade e agilidade no atendimento, visando sempre nosso compromisso de fornecer soluções muito além dos produtos. Padrões exigem qualidade e precisão muito elevada e são extremamente importantes para calibração de equipamentos, pesquisas científicas e acadêmicas. Com isso os padrões fornecidos pela Oregon Labware seguem normas e acreditações reconhecidas mundialmente, tais como ISO 17025, ISO GUIDE 34. Dentre as linhas oferecidas podemos destacar:
- 
- Padrões ultra-puros para calibração de Fluorescência de Raios-X
 - Padrões para calibração de Absorção Atômica, ICP e ICP-MS
 - Padrões de pH e Condutividade
 - Reagentes Analíticos com certificado de pureza
 
 
Caracteristícas Técnicas
| Código | Padrão | Fórmula | Pureza | 
|---|---|---|---|
| 512 | Óxido de Alumínio | Al2O3 | 0.99995 | 
| 548 | Óxido de Antimônio(III) | Sb2O3 | 0.99999 | 
| 5201 | Óxido de Antimônio(V) | Sb2O5 | 0.99998 | 
| 513 | Óxido de Arsênio(III) | As2O3 | 0.99996 | 
| 515 | Óxido de Bismuto(III) | Bi2O3 | 0.99999 | 
| 5234 | Óxido de Bismuto(III) | Bi2O3 | 0.999995 | 
| 589 | Óxido de Boro | B2O3 | 0.99999 | 
| 516 | Óxido de Cádmio | CdO | 0.99998 | 
| 517 | Óxido de Cálcio | CaO | 0.99998 | 
| 510 | Óxido de Chumbo(II) | PbO | 0.99999 | 
| 5202 | Óxido de Chumbo(II) | PbO | 0.999995 | 
| 5203 | Óxido de Chumbo(IV) | PbO2 | 0.99995 | 
| 519 | Óxido de Cobalto(II,III) | Co3O4 | 0.999985 | 
| 520 | Óxido de Cobre(II) | CuO | 0.99995 | 
| 549 | Óxido de Cromo(III) | Cr2O3 | 0.9997 | 
| 522 | Óxido de Estanho((IV) | SnO2 | 0.99996 | 
| 525 | Óxido de Gálio(III) | Ga2O3 | 0.99999 | 
| 527 | Óxido de Germânio(IV) | GeO2 | 0.99999 | 
| 5204 | Óxido de Índio(III) | In2O3 | 0.99997 | 
| 5205 | Óxido de Ferro(II,III) | Fe3O4 | 0.99997 | 
| 523 | Óxido de Ferro(III) | Fe2O3 | 0.99998 | 
| 546 | Óxido de Fósforo(V) | P2O5 | 0.999925 | 
| 532 | Óxido de Magnésio | MgO | 0.99998 | 
| 508 | Óxido de Manganês(IV) | MnO2 | 0.99997 | 
| 5239 | Óxido de Mercúrio(II) | HgO | 0.99998 | 
| 5206 | Óxido de Molibdênio(VI) | MoO3 | 0.99998 | 
| 534 | Óxido de Molibdênio(VI) | MoO3 | 0.999995 | 
| 537 | Óxido de Níquel(II) | NiO | 0.99998 | 
| 536 | Óxido de Nióbio(V) | Nb2O5 | 0.999985 | 
| 267 | Óxido de Prata(I) | Ag2O | 0.9999 | 
| 246 | Óxido de Prata(II) | AgO | 0.999 | 
| 5207 | Óxido de Selênio(IV) | SeO2 | 0.99999 | 
| 550 | Óxido de Silício(IV) | SiO2 | 0.99999 | 
| 539 | Óxido de Tântalo(V) | Ta2O5 | 0.99993 | 
| 540 | Óxido de Telúrio(IV) | TeO2 | 0.999995 | 
| 541 | Óxido de Titânio(IV) | TiO2 | 0.99995 | 
| 5235 | Óxido de Tungstênio(VI) | WO3 | 0.99998 | 
| 545 | Óxido de Vanádio(V) | V2O5 | 0.9999 | 
| 5109 | Óxido de Zinco | ZnO | 0.9999 | 
| 543 | Óxido de Zinco | ZnO | 0.999995 | 
| 507 | Óxido de Zircônio(IV) | ZrO2 | 0.99978 | 
PRODUTOS EM DESTAQUE

DEXTRA
Máquina automática para a pesagem de fundente com alta precisão. Um carrossel com 25 posições ...

Máquina de Fusão Katanax X-300
nova referência em fusão elétrica. Combina velocidade e total controle de temperatura de trabalho ...

Máquina de Polir Labor Polish I
Máquina de polir cadinhos/moldes melhora a vida útil das peças de platina além de facilitar ...

Fundentes MaxxiFlux Pré Fundida
constituída por tetraborato de lítio, metaborato de lítio e suas misturas em diversas proporções ...
