Tapas
OREGON LABWARE
Caracteristícas Técnicas
| Código# | Para Crisol | Diámetro | Alto | Peso (g) | Peso (g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| (ml) | A (mm) | B (mm) | Estándar | Reforzado | |
| PT1001 | 5 | 19 | 1 | 2 | 3 | 
| PT1002 | 10 | 25 | 1 | 3 | 4 | 
| PT1003 | 15 | 27 | 1 | 3 | 5 | 
| PT1004 | 20 | 29 | 1 | 4 | 6 | 
| PT1005 | 25 | 33 | 1 | 5 | 7.5 | 
| PT1006 | 30 | 34 | 1 | 5 | 8 | 
| PT1007 | 35 | 38 | 1 | 6 | 8.5 | 
| PT1008 | 40 | 39 | 1.5 | 7 | 9 | 
| PT1009 | 50 | 41 | 2 | 8 | 10 | 
| PT1010 | 75 | 49 | 2 | 11 | 12 | 
| PT1011 | 100 | 55 | 2 | 11 | 12 | 
PRODUCTOS DESTACADOS

DEXTRA
Máquina automática para pesar flujo con alta precisión. Un carrusel con 25 posiciones. ...

Máquina de Fusión Katanax X-300
Nueva referencia en fusión eléctrica. Combina velocidad y control total de la temperatura de trabajo ...

Pulidora Labor Polish I
La máquina pulidora de crisoles/moldes mejora la vida útil de las piezas de platino ...

Fundentes prefundidos MaxxiFlux
Compuesto por tetraborato de litio, metaborato de litio y mezclas de los mismos en diversas proporciones ...
