Molde Perl X
OREGON LABWARE
Características Técnicas
| Código# | Diámetro Superior | Diámetro Inferior | Alto | Diámetro Total | Espesor Base | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (mm) | B (mm) | C (mm) | D(mm) | E(mm) | (g) | |
| PM1400 | 32 | 30.5 | 3.5 | 55 | 1.0 | 40 | 
| PM1401 | 32 | 30.5 | 3.5 | 65 | 1.0 | 50 | 
| PM1402 | 32 | 30.5 | 4.0 | 65 | 1.0 | 50 | 
| PM1403 | 37 | 34.5 | 3.5 | 65 | 1.0 | 50 | 
| PM1404 | 37 | 35 | 4.3 | 55 | 1.0 | 50 | 
| PM1405 | 40 | 38.5 | 4.5 | 65 | 1.0 | 50 | 
| PM1406 | 40.5 | 39.5 | 3.5 | 65 | 1.0 | 58 | 
| PM1407 | 41.5 | 39.5 | 3.5 | 65 | 1.0 | 50 | 
PRODUCTOS DESTACADOS

DEXTRA
Máquina automática para pesar flujo con alta precisión. Un carrusel con 25 posiciones. ...

Máquina de Fusión Katanax X-300
Nueva referencia en fusión eléctrica. Combina velocidad y control total de la temperatura de trabajo ...

Pulidora Labor Polish I
La máquina pulidora de crisoles/moldes mejora la vida útil de las piezas de platino ...

Fundentes prefundidos MaxxiFlux
Compuesto por tetraborato de litio, metaborato de litio y mezclas de los mismos en diversas proporciones ...
