Molde Katanax
OREGON LABWARE
Características Técnicas
| Código# | Diámetro Superior | Diámetro Inferior | Alto | Borde | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | (g) | |
| PM1900 | 31 | 30 | 6 | 39 | 18/30 |
| PM1901 | 33 | 31 | 6 | 41 | 19/32 |
| PM1902 | 34 | 32 | 6 | 41 | 21/36 |
| PM1903 | 38 | 32 | 6 | 45 | 22/36 |
| PM1904 | 37 | 35 | 6 | 44 | 25/48 |
| PM1905 | 40 | 37 | 6 | 49 | 28/48 |
| PM1906 | 41 | 38 | 6 | 49 | 29/48 |
| PM1907 | 42 | 40 | 6 | 49 | 34/48 |
PRODUCTOS DESTACADOS

DEXTRA
Máquina automática para pesar flujo con alta precisión. Un carrusel con 25 posiciones. ...

Máquina de Fusión Katanax X-300
Nueva referencia en fusión eléctrica. Combina velocidad y control total de la temperatura de trabajo ...

Pulidora Labor Polish I
La máquina pulidora de crisoles/moldes mejora la vida útil de las piezas de platino ...

Fundentes prefundidos MaxxiFlux
Compuesto por tetraborato de litio, metaborato de litio y mezclas de los mismos en diversas proporciones ...
