Crisoles Vulcan
OREGON LABWARE
Características Técnicas
| Código# | Descripción | Diámetro Superior | Diámetro Inferior | Alto | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | (g) | ||
| PC1100 | 3 pins | 34 | 20 | 38 | 45/50 | 
| PC1101 | 3 pins with rim | 34 | 20 | 38 | 45/50 | 
| PC1102 | 3 pins with reinforced rim | 34 | 20 | 38 | 45/50 | 
| PC1103 | 3 pins with with rim and reinforced top | 34 | 20 | 38 | 45/50 | 
| PC1106 | 3 pins with rim and reinforced top | 34 | 20 | 38 | 45/50 | 
| PC1107 | 3 pins with reinforced rim Oregon Standard | 34 | 20 | 38 | 45/50 | 
PRODUCTOS DESTACADOS

DEXTRA
Máquina automática para pesar flujo con alta precisión. Un carrusel con 25 posiciones. ...

Máquina de Fusión Katanax X-300
Nueva referencia en fusión eléctrica. Combina velocidad y control total de la temperatura de trabajo ...

Pulidora Labor Polish I
La máquina pulidora de crisoles/moldes mejora la vida útil de las piezas de platino ...

Fundentes prefundidos MaxxiFlux
Compuesto por tetraborato de litio, metaborato de litio y mezclas de los mismos en diversas proporciones ...
