Crisoles Herzog
OREGON LABWARE
Características Técnicas
| Código# | Descripción | Diámetro Superior | Diámetro Inferior | Alto | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|
| A (mm) | B (mm) | C (mm) | (g) | ||
| PC1950 | S/ Reforço | 50 | 38.5 | 30 | 76 | 
| PC1951 | S/ Reforço | 50 | 38.5 | 30 | 90 | 
| PC1952 | S/ Reforço | 50 | 38.5 | 30 | 115 | 
| PC1953 | C/ Reforço | 50 | 38.5 | 30 | 113 | 
| PC1954 | C/ Aba/Reforço | 50 | 38.5 | 30 | 115 | 
| PC1955 | C/ Apoio | 36 | 22.0 | 38.5 | 52 | 
PRODUCTOS DESTACADOS

DEXTRA
Máquina automática para pesar flujo con alta precisión. Un carrusel con 25 posiciones. ...

Máquina de Fusión Katanax X-300
Nueva referencia en fusión eléctrica. Combina velocidad y control total de la temperatura de trabajo ...

Pulidora Labor Polish I
La máquina pulidora de crisoles/moldes mejora la vida útil de las piezas de platino ...

Fundentes prefundidos MaxxiFlux
Compuesto por tetraborato de litio, metaborato de litio y mezclas de los mismos en diversas proporciones ...
