Crisol Forma Baixa
OREGON LABWARE
Caracteristícas Técnicas
| Código# | Volumen | Diámetro Superior | Diámetro Inferior | Alto | Peso (g) | Peso (g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| (ml) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Estándar | Reforzado | |
| PC1012 | 5 | 26 | 16 | 20 | 4 | 5 | 
| PC1013 | 8 | 28 | 18 | 23 | 6 | 8 | 
| PC1014 | 10 | 29 | 18 | 24 | 8 | 10 | 
| PC1015 | 12 | 30 | 18 | 25 | 10 | 12 | 
| PC1016 | 15 | 32 | 19 | 27 | 12 | 15 | 
| PC1017 | 20 | 34 | 22 | 30 | 17 | 20 | 
| PC1018 | 25 | 36 | 22 | 32 | 21 | 25 | 
| PC1019 | 30 | 38 | 22 | 34 | 25 | 30 | 
| PC1020 | 40 | 45 | 25 | 40 | 30 | 40 | 
| PC1021 | 50 | 50 | 30 | 42 | 36 | 50 | 
| PC1022 | 75 | 55 | 36 | 45 | 56 | 70 | 
| PC1023 | 100 | 62 | 40 | 48 | 70 | 90 | 
PRODUCTOS DESTACADOS

DEXTRA
Máquina automática para pesar flujo con alta precisión. Un carrusel con 25 posiciones. ...

Máquina de Fusión Katanax X-300
Nueva referencia en fusión eléctrica. Combina velocidad y control total de la temperatura de trabajo ...

Pulidora Labor Polish I
La máquina pulidora de crisoles/moldes mejora la vida útil de las piezas de platino ...

Fundentes prefundidos MaxxiFlux
Compuesto por tetraborato de litio, metaborato de litio y mezclas de los mismos en diversas proporciones ...
