MaxxiFlux Premium Micro Esfera
OREGON LABWARE
Oregon Labware presenta MaxxiFlux Premium, nuestro nuevo fundente para microesferas “Perlas”, con un alto grado de pureza y precisión analítica.
- 
- Partículas esféricas: mucho menos higroscópicas
 - Alta densidad: no provoca el desbordamiento del crisol
 - Sin polvo: sin errores de pérdida de fundente en el recipiente de pesaje
 - Alta fluidez: proceso de pesaje más rápido
 - Riguroso proceso de fabricación garantizando alta pureza
 
 
Caracteristícas Técnicas
| Código# | Descripción | Composición | % | Punto de fusión (ºC) | Densidad (g/cm³) | Aplicaciones Típicas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| P0401E | MF1000 | Tetraborato de Litio | 100 | ~920 | >1.0 | Carbonatos, Aluminosilicatos | 
| P0445E | MF1000 | Tetraborato de Litio Bromuro de Litio  | 99,5 0,5  | ~920 | >1.0 | Carbonatos, Aluminosilicatos | 
| P0455E | MF1000 | Tetraborato de Litio Yoduro de Litio  | 99,5 0,5  | ~920 | >1.0 | Carbonatos, Aluminosilicatos | 
| P0409E | MF1000A | Metaborato de Litio | 100 | ~845 | >1.0 | Sulfato, Fosfato, Sílice, Arena, Arcilla | 
| P0485E | MF1000A | Metaborato de LitioBromuro de Litio | 98,5 1,5  | ~845 | >1.0 | Petróleo, Bauxita | 
| P0483E | MF1000B | Tetraborato de Litio Metaborato de Litio  | 20 80  | ~840 | >1.0 | Aluminosilicatos, Alúmina, Cemento, Hierro | 
| P0496E | MF1222D | Tetraborato de Litio Metaborato de Litio  | 35 65  | ~825 | >1.0 | Aluminosilicatos, Alúmina, Bauxita, Mineral de Hierro | 
| P0469E | MF1222D | Tetraborato de Litio Metaborato de Litio Bromuro de Litio  | 34,83 64,67 0,5  | ~825 | >1.0 | Aluminosilicatos, Alúmina, Bauxita, Mineral de Hierro | 
| P0435E | MF1010 | Tetraborato de Litio Metaborato de Litio  | 66,5 33,5  | ~875 | >1.0 | Cemento, Aluminosilicatos, Cal refractaria | 
| P0440E | MF1010 | Tetraborato de Litio Metaborato de Litio Bromuro de Litio  | 66,67 32,83 0,5  | ~875 | >1.0 | Cemento, Aluminosilicatos, Cal refractaria | 
| P0441E | MF1010 | Tetraborato de Litio Metaborato de Litio Yoduro de Litio  | 66,67 32,83 0,5  | ~875 | >1.0 | Cemento, Aluminosilicatos, Cal refractaria | 
| P0446E | MF1010A | Tetraborato de Litio Metaborato de Litio  | 50 50  | ~870 | >1.0 | Silicates, Limestones Materials, Chrome Ore, Sands | 
| P0463E | MF1010A | Tetraborato de Litio Metaborato de Litio Bromuro de Litio  | 49,75 49,75 0,5  | ~870 | >1.0 | Silicatos, Materiales de calizas, mineral de cromo, arenas | 
| P0439E | MF1010A | Tetraborato de Litio Metaborato de Litio Bromuro de Litio  | 49,5 49,5 1  | ~870 | >1.0 | Silicatos, Materiales de calizas, mineral de cromo, arenas | 
| P0454E | MF1010A | Tetraborato de Litio Metaborato de Litio Yoduro de Litio  | 49,75 49,75 0,5  | ~870 | >1.0 | Silicatos, Materiales de calizas, mineral de cromo, arenas | 
PRODUCTOS DESTACADOS

DEXTRA
Máquina automática para pesar flujo con alta precisión. Un carrusel con 25 posiciones. ...

Máquina de Fusión Katanax X-300
Nueva referencia en fusión eléctrica. Combina velocidad y control total de la temperatura de trabajo ...

Pulidora Labor Polish I
La máquina pulidora de crisoles/moldes mejora la vida útil de las piezas de platino ...

Fundentes prefundidos MaxxiFlux
Compuesto por tetraborato de litio, metaborato de litio y mezclas de los mismos en diversas proporciones ...


