Molde Herzog
OREGON LABWARE
Características Técnicas
| Código# | Diámetro Superior | Diámetro Inferior | Alto | Espesor Base | Borde | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (mm) | B (mm) | C (mm) | D(mm) | E(mm) | (g) | |
| PM1950 | 31 | 29 | 3.5 | 2.5 | 44 | 30/60 |
| PM1951 | 33 | 31 | 3.5 | 2.5 | 44 | 30/60 |
| PM1952 | 40 | 38 | 3.0 | 3.0 | 50 | 40/100 |
| PM1953 | 40 | 38 | 4.0 | 3.0 | 50 | 40/100 |
PRODUCTOS DESTACADOS

DEXTRA
Máquina automática para pesar flujo con alta precisión. Un carrusel con 25 posiciones. ...

Máquina de Fusión Katanax X-300
Nueva referencia en fusión eléctrica. Combina velocidad y control total de la temperatura de trabajo ...

Pulidora Labor Polish I
La máquina pulidora de crisoles/moldes mejora la vida útil de las piezas de platino ...

Fundentes prefundidos MaxxiFlux
Compuesto por tetraborato de litio, metaborato de litio y mezclas de los mismos en diversas proporciones ...
