Crisoles PerlX
OREGON LABWARE
Características Técnicas
| Código# | Diámetro Superior | Diámetro Inferior | Alto | Borde | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|
| A (mm) | B (mm) | C (mm) | D(mm) | (g) | |
| PC1400 | 41 | 39 | 40 | 49 | 116 | 
| PC1401 | 41 | 41 | 40 | 49 | 80 | 
| PC1402 | 44 | 44 | 40 | 52 | 90 | 
| PC1403 | 42 | 38 | 40 | 50 | 75 | 
| PC1404 | 38 | 28 | 40 | 50 | 70 | 
| PC1405 | 40 | 28 | 40 | 50 | - | 
PRODUCTOS DESTACADOS

DEXTRA
Máquina automática para pesar flujo con alta precisión. Un carrusel con 25 posiciones. ...

Máquina de Fusión Katanax X-300
Nueva referencia en fusión eléctrica. Combina velocidad y control total de la temperatura de trabajo ...

Pulidora Labor Polish I
La máquina pulidora de crisoles/moldes mejora la vida útil de las piezas de platino ...

Fundentes prefundidos MaxxiFlux
Compuesto por tetraborato de litio, metaborato de litio y mezclas de los mismos en diversas proporciones ...
