Crisol Forma Alta
OREGON LABWARE
Caracteristícas Técnicas
| Código# | Volumen | Diámetro Superior | Diámetro Inferior | Alto | Peso (g) | Peso (g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| (ml) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Estándar | Reforzado | |
| PC1001 | 5 | 20 | 13 | 28 | 3 | 5 | 
| PC1002 | 10 | 26 | 17 | 28 | 7 | 10 | 
| PC1003 | 15 | 28 | 18 | 32 | 12 | 15 | 
| PC1004 | 20 | 30 | 19 | 35 | 17 | 20 | 
| PC1005 | 25 | 34 | 22 | 36 | 22 | 25 | 
| PC1006 | 30 | 35 | 23 | 39 | 27 | 30 | 
| PC1007 | 35 | 39 | 24 | 43 | 30 | 35 | 
| PC1008 | 40 | 40 | 26 | 45 | 35 | 40 | 
| PC1009 | 50 | 42 | 28 | 48 | 40 | 50 | 
| PC1010 | 75 | 50 | 34 | 52 | 55 | 65 | 
| PC1011 | 100 | 56 | 35 | 62 | 70 | 90 | 
PRODUCTOS DESTACADOS

DEXTRA
Máquina automática para pesar flujo con alta precisión. Un carrusel con 25 posiciones. ...

Máquina de Fusión Katanax X-300
Nueva referencia en fusión eléctrica. Combina velocidad y control total de la temperatura de trabajo ...

Pulidora Labor Polish I
La máquina pulidora de crisoles/moldes mejora la vida útil de las piezas de platino ...

Fundentes prefundidos MaxxiFlux
Compuesto por tetraborato de litio, metaborato de litio y mezclas de los mismos en diversas proporciones ...
