Ansa para Inocular
OREGON LABWARE
Características Tecnicas
| Código# | Diámetro del orificio | Diámetro del hilo | Longitud Total | Peso |
|---|---|---|---|---|
| A (mm) | B (mm) | C (mm) | (g) | |
| PA2000 | 1.24 | 0.6 | 60 | 0.40 |
| PA2001 | 2 | 0.5 | 60 | 0.28 |
| PA2002 | 3 | 0.5 | 60 | 0.29 |
| PA2003 | 5 | 0.5 | 60 | 0.30 |
| PA2004 | 2 | 0.2 | 30 | 0.30 |
| PA2005 | 2 | 0.7 | 70 | 0.65 |
| PA2006 | 2.6 | 0.6 | 60 | 0.60 |
PRODUCTOS DESTACADOS

DEXTRA
Máquina automática para pesar flujo con alta precisión. Un carrusel con 25 posiciones. ...

Máquina de Fusión Katanax X-300
Nueva referencia en fusión eléctrica. Combina velocidad y control total de la temperatura de trabajo ...

Pulidora Labor Polish I
La máquina pulidora de crisoles/moldes mejora la vida útil de las piezas de platino ...

Fundentes prefundidos MaxxiFlux
Compuesto por tetraborato de litio, metaborato de litio y mezclas de los mismos en diversas proporciones ...
